概要
ミーティングの統計情報を使用すると、ミーティング中にさまざまな統計情報を確認することができます。
ミーティング中、ネットワーク・オーディオ・ビデオ等に問題が発生しているかの確認にも役立ちます。
前提条件
- Zoom デスクトップ クライアント
統計情報へアクセスする方法
デスクトップクライアントから統計情報へアクセスする方法
- Zoomデスクトップクライアント(アプリ)にサインインし、画面右上の「歯車」アイコンをクリックします。
- 「設定」画面が表示されます。
「統計情報」をクリックします。 - 「統計情報」画面が表示されます。
ミーティング中に統計情報にアクセスする方法
- ミーティング中に、ミーティングコントロールの 「ビデオの開始 / ビデオの停止」の横にある上矢印をクリックし、「ビデオ設定」をクリックします。
- ビデオ設定画面が表示されます。
「統計情報」をクリックします。 - 「統計情報」画面が表示されます。
統計情報の見方について
全体
項目名 | 説明 |
---|---|
CPU | コンピュータのCPUクロック速度およびコア数を表します。 バーは、全体的なCPU使用率と、コンピュータのプロセッサでのZoom の使用率との比較を表示します。 |
メモリ | お使いのコンピュータで使用可能なメモリの合計量を表します。 バーは、Zoom が使用しているメモリの量と全体の使用量との比較を表示します。 |
帯域幅 | Zoomによって送信される現在のデータ量が表示されます。 一般的に、HDビデオ用に 1.2Mbps アップロード/ダウンロードの帯域幅を推奨します。 |
ネットワークの種類 | 有線接続と無線接続のどちらを使用しているかを表示します。 |
プロキシ | プロキシサーバーを使用しているかどうかを示します。 プロキシサーバーを通したZoomへの接続に問題が発生している場合は、アカウントオーナーまたは管理者または貴社のネットワーク管理者にお問い合わせください。 |
接続の種類 | 使用している接続の種類を表示します。 |
データセンター | 参加者がミーティングの際に接続したデータセンターを表示します。 |
自分の暗号化アルゴリズム | ミーティングで使用している暗号化の種類を表示します。 |
バージョン | 現在ご利用いただいているデスクトップクライアント(アプリ)のバージョンが表示されます。 |
オーディオ
項目名 | 説明 |
---|---|
頻度 | 送受信するオーディオ周波数のサンプルレートを表します。 通常は、16~48kHzの範囲のサンプル レートが許容されます。 周波数が高いほど、音質は優れます。 |
レイテンシ | パケットの送受信の間の遅延を表します。 通常、レイテンシは150ms以下であることが推奨されます。 レイテンシの値が大きいほど、ビデオとオーディオの間に目立った遅延が発生します。 たとえば、Aさんが発話し、他のユーザーがオーディオを受信するまでの時間がレイテンシに当たります。 |
ジッター | ネットワークの輻輳(ふくそう)、タイミングのドリフト、またはルート変更によって引き起こされる、パケットが到着する間の時間の変動を指します。 通常、ジッターは40ms以下であることが推奨されます。 |
パケット損失 - 平均(最大) | 送信先に到達できないデータの量を表します。 通常、パケット損失は2%以下であることが推奨されます。 |
ビデオ
項目名 | 説明 |
---|---|
レイテンシ | パケットの送受信の間の遅延を表します。 通常、レイテンシは150ms以下であることが推奨されます。 レイテンシの値が大きいほど、ビデオとオーディオの間に目立った遅延が発生します。 たとえば、Aさんが発話し、他のユーザーがオーディオを受信するまでの時間がレイテンシに当たります。 |
ジッター | ネットワークの輻輳(ふくそう)、タイミングのドリフト、またはルート変更によって引き起こされる、パケットが到着する間の時間の変動を指します。 通常、ジッターは40ms以下であることが推奨されます。 |
パケット損失 - 平均(最大) | 送信先に到達できないデータの量を表します。 通常、パケット損失は2%以下であることが推奨されます。 |
解像度 | お使いのビデオカメラで表示できる各寸法のピクセル数を表します。 通常は、解像度が高いほど画質がより高いことを意味します。 推奨解像度は1280 x 720ピクセルです。 |
フレーム/秒 | お使いのビデオカメラが固有の画像、またはフレームを生成できる速度を表します。 Zoomは最大30fpsに対応します。 通常は、30fpsに近いフレームレートが推奨されます。 |
画面の共有
送信
受信
注:画面共有時、「受信」列は空欄です。 共有画面の閲覧時、「送信」列は空欄です。
項目名 | 説明 |
---|---|
レイテンシ | パケットの送受信の間の遅延を表します。 通常、レイテンシは150ms以下であることが推奨されます。 レイテンシの値が大きいほど、ビデオとオーディオの間に目立った遅延が発生します。 たとえば、Aさんが発話し、他のユーザーがオーディオを受信するまでの時間がレイテンシに当たります。 |
ジッター | ネットワークの輻輳(ふくそう)、タイミングのドリフト、またはルート変更によって引き起こされる、パケットが到着する間の時間の変動を指します。 通常、ジッターは40ms以下であることが推奨されます。 |
パケット損失 - 平均(最大) | 送信先に到達できないデータの量を表します。 通常、パケット損失は2%以下であることが推奨されます。 |
解像度 | お使いのビデオカメラで表示できる各寸法のピクセル数を表します。 通常は、解像度が高いほど画質がより高いことを意味します。 推奨解像度は1280 x 720ピクセルです。 |
フレーム/秒 | お使いのビデオカメラが固有の画像、またはフレームを生成できる速度を表します。 Zoomは最大30fpsに対応します。 通常は、30fpsに近いフレームレートが推奨されます。 |
品質の問題の特定
品質の問題を特定するために役立つ警告マーカーとしては、次の 3 種類があります。
項目名 | 説明 |
---|---|
オレンジ色 | 一部に品質の問題がある可能性があることを示します。 |
赤色 | 品質上の問題が発生する可能性があることを示します。 |
!(赤い感嘆符) | 現在表示されていないタブに品質の問題があることを示します。 |
参考
Zoomヘルプセンター「Meeting and phone statistics」:
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。