概要
レポート機能は、Zoomの使用状況を確認するためにアカウント、ミーティング、ウェビナーの統計情報をオーナーや管理者に提供するツールです。また、メンバーは、自身がホストとして開催したミーティングやウェビナーのミーティング統計情報や登録/出席者レポートを確認することができます。
注意:
-
レポートを作成するには、有料アカウントで会議をホストする必要があります。アカウントをアップグレードしても、アップグレード前にホストされていた会議のレポートは生成されません。
- 最近終了した会議は、完全なレポートを提供するのに最大30分かかる場合があります。
- レポートの検索範囲は、最大1ヵ月で過去12ヵ月分取得できます。
- ミーティングが30日以内に開始されず、期限切れで削除された場合、そのミーティングの登録レポートも削除されます。
前提条件
- プロ、ビジネス、エンタープライズ、教育、APIアカウント プランをご契約であること
目次
メンバー向けレポート
レポートへのアクセス
- Zoomポータルにサインイン
- レポートを選択
レポートの種類
レポート名 | 説明 |
---|---|
用途 | ホストとして開催したミーティング、参加者、ミーティングの統計情報の一覧が表示されます。 |
ミーティング | ミーティングの登録レポートと投票レポートを検索することができます。必要なレポートの種類を選択し、日付範囲で検索してミーティングを見つけ、レポートの生成を選択します。 |
ウェビナー | ウェビナーの登録、出席者、パフォーマンス、Q&A、投票レポートを検索することができます。必要なレポートの種類を選択し、日付範囲で検索してウェビナーを検索し、レポートを生成します。 |
管理者向けレポート
管理者レポートにアクセスするにはアカウントオーナーまたは管理者権限かつ使用状況レポートにアクセスするための権限を有しているユーザーである必要があります。
レポートへのアクセス
- Zoomポータルにサインイン
- アカウント管理 > レポートを選択
レポートの種類
使用状況レポートタブ
レポート名 | 説明 |
---|---|
毎日 | 特定月の、日次のアカウント全体の使用状況を表示します。新規ユーザー、ミーティング、参加者、ミーティングの統計情報を一覧表示します。このレポートには、アカウントのユーザーがホストとして開催したすべてのミーティングが含まれます。 |
アクティブホスト |
特定期間内(最大1ヵ月分)のアクティブなミーティングとユーザーのリストを表示します。 |
非アクティブホスト | 特定の期間中にミーティングまたはウェビナーを開催していないユーザーのリストを表示します。 |
今後のイベント | 選択した期間に開催が予定されているすべてのミーティングとウェビナーのリストを表示します。ホストのメールアドレス(ユーザーID)や名前で検索することもできます。 |
ミーティング | アカウントのユーザーが主催するミーティングの登録レポートと投票レポートを検索できます。必要なレポートの種類を選択し、日付で検索範囲を指定して検索し、ミーティングを見つけ、レポートの生成を選択します。 |
ウェビナー | アカウントのユーザーがホストするウェビナーの登録、参加者、パフォーマンス、Q&A、投票レポートを検索できます。必要なレポートの種類を選択し、日付で検索範囲を指定してウェビナーを検索することにより、レポートが生成されます。 |
クラウド記録 | 日付で検索範囲を指定し、検索します。録画されたミーティングや生成されたファイルなど、特定の期間におけるクラウド録画の使用状況が表示されます。 |
リモートサポート | ミーティングID、リモートサポートを提供したユーザー、リモートサポートを受けたユーザーなど、指定された期間内のリモートサポート機能の使用状況が表示されます。 |
ユーザー活動レポートタブ
レポート名 | 説明 |
---|---|
操作ログ | アカウントとグループ設定の変更、ユーザーの役割とライセンスの割り当ての変更、サブスクリプションの変更、SSOとSAMLマッピングの構成による変更など、管理者の操作を監査できます。 |
サインイン/サインアウト | サインインまたはサインアウトしたユーザー、IP アドレス、使用していたプラットフォーム、バージョン番号を確認できます。 |
チャット履歴 | チャットメッセージ、ファイル、画像、絵文字、GIF、オーディオメッセージ、1 対 1、グループまたはチャネルチャットのコードスニペットなど、ユーザーが送受信したすべてのメッセージを表示およびダウンロードできます。 |
免責事項 | ユーザーがサインインしたり、ミーティングやウェビナーに参加したり、レコーディングを開始したりするときに表示される免責事項に関する情報を表示できます。 このレポートには、ユーザーのメール、免責事項の種類、ユーザーが免責事項を受諾したか拒否したか、クライアントの種類、日付 / 時刻、ミーティング ID が表示されます。 |
告発された参加者 | Zoom に報告されたミーティングまたはウェビナーの参加者を表示できます。 Zoom に追加のレポートを送信することもできます。 |
コンテンツのアクセス リクエスト |
参考
Zoomヘルプセンター「Getting started with Zoom reporting」:
https://support.zoom.com/hc/en/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060623
FAQ記事のタイトルの下にドロップダウンメニューが表示されている場合は、ドロップダウンメニューから言語の切り替えが可能です。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。